新聞資訊
NEWS CENTER
淄博火炬能源有限責任公司淄川分公司 2023年危險廢物重點(diǎn)監管單位公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-15
來(lái)源:
公司主要從事特種用、牽引用、固定用、電動(dòng)車(chē)用鉛酸蓄電池,鋰離子電池及鉛酸蓄電池制造設備、配套產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設計與生產(chǎn),具有年生產(chǎn)600萬(wàn)kVAh各類(lèi)鉛酸蓄電池的能力。
單位名稱(chēng) | 淄博火炬能源有限責任公司淄川分公司 | 組織機構代碼 | 91370302MA3RHLA86Y | |||||||
所屬行政區域 | 淄川區 | 經(jīng)緯度 | 117°55′18.58″ 36°41′28.79″ | 排污許可 證編碼 | 91370300169846C002V | |||||
單位地址 | 淄博市淄川經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區工業(yè)園區火炬路1號 | 郵政編碼 | 255000 | |||||||
法人代表 | 李玉柱 | 身份證號 | 130602197211150671 | 聯(lián)系電話(huà) | 05332273669 | |||||
環(huán)保負責人 | 王秀珍 | 身份證號 | 37072219740922482X | 聯(lián)系電話(huà) | 05332276304 | |||||
主要產(chǎn)品名稱(chēng) 及規模 | 鉛蓄電池 180萬(wàn)千伏安時(shí)/年 | |||||||||
危險廢物名稱(chēng) | 廢物代碼 | 2022年剩余量 | 2023年產(chǎn)生量 | 2023年處置量 | 2023年底剩余量 | 處置單位名稱(chēng) | ||||
廢蓄電池 | 900-052-31 | 0 | 109.94 | 109.94 | 0 | 安徽天碩金屬材料有限公司//山東中慶環(huán)保科技有限公司 | ||||
鉛泥鉛渣 | 384-004-31 | 0 | 243.29 | 243.29 | 0 | 安徽天碩金屬材料有限公司/安徽華鉑再生資源科技有限公司 | ||||
污水站污泥 | 384-004-31 | 0 | 0.4795 | 0 | 0.4795 | 安徽天碩金屬材料有限公司/安徽華鉑再生資源科技有限公司 | ||||
廢舊包裝物及勞保濾芯、濾筒 | 900-041-49 | 0 | 5.81 | 4.76 | 1.05 | 安徽天碩金屬材料有限公司/安徽華鉑再生資源科技有限公司 | ||||
廢活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 德州正朔環(huán)保有限公司 | ||||
廢油 | 900-249-08 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 淄博匯能環(huán)保科技有限公司 | ||||
建設項目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 魯環(huán)審(2012)168號 | 突發(fā)環(huán)境事件應急預案制定情況 | 已制定突發(fā)環(huán)境事件應急預案,備案號370302-2024-046-M | |||||||
其他根據法律法規應公開(kāi)或臨時(shí) 公開(kāi)的內容 | 無(wú) | 備注說(shuō)明 | 無(wú) |
相關(guān)新聞