新聞資訊
NEWS CENTER
淄博火炬能源有限責任公司 2023年收集廢蓄電池重點(diǎn)監管單位公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-15
來(lái)源:
已制定突發(fā)環(huán)境事件應急預案,備案號370302-2024-046-M
單位名稱(chēng) | 淄博火炬能源有限責任公司 | 組織機構 代碼 | 91370300164109846C | |||||||||
所屬行政 區域 | 淄博市經(jīng)開(kāi)區 | 行業(yè)類(lèi)別 | 鉛蓄電池行業(yè) | 排污許可證編碼 | 91370300169846C001V | |||||||
單位地址 | 淄博市經(jīng)開(kāi)區南定鎮南羅路19號 | 郵政編碼 | 255000 | |||||||||
法人代表 | 王懷宇 | 身份證號 | 211422197312113816 | 聯(lián)系電話(huà) | 05332276501 | |||||||
環(huán)保負責人 | 王秀珍 | 身份證號 | 37072219740922482X | 聯(lián)系電話(huà) | 05332276304 | |||||||
主要產(chǎn)品名稱(chēng) 及規模 | 鉛蓄電池5000噸/年 | |||||||||||
危險廢物名稱(chēng) | 危廢代碼 | 2022年剩余量 | 2023年收集量 | 2023年處置量 | 2023年底剩余量 | 處置單位名稱(chēng) | ||||||
廢蓄電池 | 900-052-31 | 0 | 24.704 | 21.12 | 3.584 | 山東中慶環(huán)保科技有限公司 | ||||||
建設項目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 魯環(huán)審(2012)168號 | 突發(fā)環(huán)境事件應急預案制定情況 | 已制定突發(fā)環(huán)境事件應急預案,備案號370302-2024-046-M | |||||||||
其他根據法律法規應公開(kāi)或臨時(shí) 公開(kāi)的內容 | 無(wú) | 備注說(shuō)明 | 無(wú) |
相關(guān)新聞